| Set | Expansion | Release | Cost | Current | Total Return on Cost | Ann. Return | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsidian Flames | Scarlet & Violet | 8/11/2023 | $31 | $270 | 764.0% | 121.4% | 2.7 |
| Team Up | Sun & Moon | 2/1/2019 | $25 | $3,261 | 12,944% | 96.0% | 7.2 |
| Cosmic Eclipse | Sun & Moon | 11/1/2019 | $25 | $1,796 | 7,084% | 93.2% | 6.5 |
| Evolving Skies | Sword & Shield | 8/27/2021 | $25 | $540 | 2,060% | 93.1% | 4.7 |
| Temporal Forces | Scarlet & Violet | 3/22/2024 | $31 | $120 | 284.0% | 89.8% | 2.1 |
| Paldea Evolved | Scarlet & Violet | 6/9/2023 | $31 | $190 | 508.0% | 86.9% | 2.9 |
| Unbroken Bonds | Sun & Moon | 5/3/2019 | $25 | $1,896 | 7,484% | 85.8% | 7.0 |
| Unified Minds | Sun & Moon | 8/2/2019 | $25 | $1,596 | 6,284% | 85.3% | 6.7 |
| Celestial Storm | Sun & Moon | 8/3/2018 | $25 | $1,899 | 7,496% | 75.0% | 7.7 |
| Lost Origin | Sword & Shield | 9/9/2022 | $25 | $190 | 660.0% | 74.8% | 3.6 |
| Fusion Strike | Sword & Shield | 9/12/2021 | $25 | $328 | 1,212% | 74.5% | 4.6 |
| Paradox Rift | Scarlet & Violet | 9/3/2023 | $31 | $120 | 284.0% | 66.1% | 2.7 |
| Silver Tempest | Sword & Shield | 9/11/2022 | $25 | $140 | 460.0% | 60.8% | 3.6 |
| SV Base | Scarlet & Violet | 3/31/2023 | $31 | $129 | 312.8% | 58.5% | 3.1 |
| Lost Thunder | Sun & Moon | 11/2/2018 | $25 | $727 | 2,808% | 56.9% | 7.5 |
| Astral Radiance | Sword & Shield | 5/27/2022 | $25 | $140 | 460.0% | 55.2% | 3.9 |
| Rebel Clash | Sword & Shield | 5/1/2020 | $25 | $345 | 1,280% | 55.0% | 6.0 |
| SwSH Base | Sword & Shield | 2/7/2020 | $25 | $375 | 1,400% | 54.6% | 6.2 |
| Brilliant Stars | Sword & Shield | 2/25/2022 | $25 | $150 | 500.0% | 53.7% | 4.2 |
| Chilling Reign | Sword & Shield | 6/18/2021 | $25 | $130 | 420.0% | 40.4% | 4.9 |
| Vivid Voltage | Sword & Shield | 11/13/2020 | $25 | $135 | 440.0% | 36.2% | 5.5 |
| Battle Styles | Sword & Shield | 3/19/2021 | $25 | $100 | 300.0% | 31.2% | 5.1 |
| Darkness Ablaze | Sword & Shield | 8/14/2020 | $25 | $112 | 348.0% | 30.1% | 5.7 |
| Perfect Order | Mega Evolutions | 3/27/2026 | $31 | $72 | 129.8% | – | 0.1 |
| Phantasmal Flames | Mega Evolutions | 11/21/2025 | $31 | $122 | 290.2% | – | 0.4 |
| Destined Rivals | Scarlet & Violet | 5/30/2025 | $31 | $220 | 604.0% | – | 0.9 |
| Mega Evolution | Mega Evolutions | 9/26/2025 | $31 | $96 | 207.2% | – | 0.6 |
| Journey Together | Scarlet & Violet | 3/28/2025 | $31 | $112 | 258.4% | – | 1.1 |
| Stellar Crown | Scarlet & Violet | 9/13/2024 | $31 | $125 | 300.0% | – | 1.6 |
| Surging Sparks | Scarlet & Violet | 11/8/2024 | $31 | $101 | 223.2% | – | 1.5 |
| Twilight Masquerade | Scarlet & Violet | 5/24/2024 | $31 | $95 | 204.0% | – | 1.9 |
Total Return on Cost = (Current − Cost) ÷ Cost × 100. Cumulative simple return on cost basis. Not annualized, not compounded. A 5× total return reads as 400%.
Ann. Return = ((Current ÷ Cost) ^ (1 ÷ Years) − 1) × 100. Compound annual growth rate (CAGR), shown only for products held 2+ years. Short hold periods produce distorted figures that reflect hype cycles, not long-term appreciation.
Prices sourced from TCGPlayer completed sales. Cost basis reflects wholesale pricing at release.